|
2022г. |
|||
|
дата приказа |
номер приказа |
возрастная группа |
количество зачисляемых детей |
|
08.02.2022 |
9 |
первая младшая группа |
1 |
|
01.03.2022 |
12 |
первая младшая группа |
1 |
|
04.03.2022 |
13 |
вторая младшая группа |
1 |
|
09.03.2022 |
14 |
первая младшая группа |
1 |
|
|
|
подготовительная группа |
1 |
|
10.03.2022 |
15 |
первая младшая группа |
1 |
|
29.03.2022 |
19 |
вторая младшая группа |
1 |
| 29.03.2022 | 20 | первая младшая группа | 1 |
| 23.05.2022 | 23 | средняя группа | 1 |
| 01.06.2022 | 26 | первая младшая группа | 1 |
| 02.06.2022 | 27 | первая младшая группа | 1 |
| 14.06.2022 | 29 | первая младшая группа | 1 |
| 16.06.2022 | 31 | первая младшая группа | 1 |
| 20.06.2022 | 32 |
первая младшая группа средняя группа |
1 1 |
| 20.06.2022 | 34 | первая младшая группа | 1 |
| 01.07.2022 | 38 | первая младшая группа | 1 |
| 06.07.2022 | 39 | первая младшая группа | 1 |
| 01.08.2022 | 42 | первая младшая группа | 1 |
| 01.08.2022 | 43 | первая младшая группа | 1 |
| 04.08.2022 | 46 | первая младшая группа | 1 |
| 08.08.2022 | 48 | первая младшая группа | 1 |
| 10.08.2022 | 50 | старшая группа | 1 |
| 22.08.2022 | 54 | старшая группа | 1 |
| 22.08.2022 | 55 | старшая группа | 1 |
| 23.08.2022 | 57 | младшая группа | 1 |
| 25.08.2022 | 59 | младшая группа | 1 |
| 01.09.2022 | 65 | вторая младшая группа | 1 |
| 01.09.2022 | 66 | младшая группа | 2 |
| средняя группа | 1 | ||
| 01.09.2022 | 68 | младшая группа | 8 |
| 01.09.2022 | 69 | вторая младшая группа | 5 |
| подготовительная группа | 1 | ||
| старшая группа | 2 | ||
| 03.10.2022 | 71 | первая младшая группа | 2 |
| средняя группа | 1 | ||
| старшая группа | 1 | ||
| вторая младшая группа | 1 | ||
| 03.10.2022 | 71/1 | первая младшая группа | 1 |
| 01.11.2022 | 77 | первая младшая группа | 1 |
| средняя группа | 1 | ||
| 02.12.2022 | 82 | первая младшая группа | 1 |
| 2023г. | |||
| 18.01.2023 | 04 | первая младшая группа | 1 |
| 19.01.2023 | 05 | первая младшая группа | 1 |
| 01.02.2023 | 07 | первая младшая группа | 2 |
| 01.02.2023 | 08 | вторая младшая группа | 2 |
| первая младшая группа | 1 | ||
| 06.03.2023 | 11 | средняя группа | 1 |
| 15.03.2023 | 12 | первая младшая группа | 1 |
| 31.03.2023 | 17 | средняя группа | 1 |
| первая младшая группа | 2 | ||
| 02.05.2023 | 20 | первая младшая группа | 1 |
| 03.05.2023 | 21 | первая младшая группа | 1 |
| 01.06.2023 | 25 | первая младшая группа | 3 |
| 01.06.2023 | 26 | вторая младшая группа | 1 |
| первая младшая группа | 2 | ||
| 01.06.2023 | 27 | первая младшая группа | 3 |
| 03.07.2023 | 30 | первая младшая группа | 7 |
| 01.08.2023 | 33 | средняя группа | 1 |
| 07.08.2023 | 34 | средняя группа | 1 |
| 31.08.2023 | 37 | первая младшая группа | 5 |
| 31.08.2023 | 38 | вторая младшая группа | 3 |
| 31.08.2023 | 39 | средняя группа | 2 |
| старшая группа | 1 | ||
| подготовительная группа | 1 | ||
| 14.09.2023 | 43 | первая младшая группа | 4 |
| подготовительная группа | 1 | ||
| 16.10.2023 | 46 | старшая группа | 1 |
| 16.10.2023 | 47 | старшая группа | 1 |
| 20.11.2023 | 53 | группа раннего возраста | 2 |
| подготовительная группа | 1 | ||
| старшая группа | 1 | ||
| 2024г. | |||
| 31.01.2024 | 2 | первая младшая группа | 1 |
| 19.02.2024 | 4 | первая младшая группа | 2 |
| 26.03.2024 | 10 | первая младшая группа | 2 |
| средняя группа | 1 | ||
| 15.04.2024 | 13 | первая младшая группа | 2 |
| 31.05.2024 | 15 | первая младшая группа | 4 |
| средняя группа | 1 | ||
| 28.06.2024 | 19 | первая младшая группа | 4 |
| 05.08.2024 | 23 | первая младшая группа | 1 |
| 19.08.2024 | 24 | первая младшая группа | 1 |
| 02.09.2024 | 29 | первая младшая группа | 2 |
| вторая младшая группа | 3 | ||
| старшая группа | 1 | ||
| 17.09.2024 | 32 | первая младшая группа | 2 |
| вторая младшая группа | 1 | ||
| старшая группа | 3 | ||
| подготовительная группа | 1 | ||
| 17.10.2024 | 37 | первая младшая группа | 2 |
| средняя группа | 1 | ||
| 26.11.2024 | 39 | средняя группа | 2 |
| подготовительная | 2 | ||
| 2025г. | |||
| 09.01.2025 | 1 | первая младшая группа | 3 |
| 29.01.2025 | 3 | первая младшая группа | 3 |
| вторая младшая группа | 1 | ||
| средняя группа | 2 | ||
| старшая группа | 1 | ||
| 14.02.2025 | 6 | первая младшая группа | 1 |
| вторая младшая группа | 1 | ||
| средняя группа | 1 | ||
| 03.03.2025 | 8 | первая младшая группа | 1 |
| вторая младшая группа | 2 | ||
| средняя группа | 1 | ||
| 31.03.2025 | 13 | средняя группа | 1 |
| 18.04.2025 | 15 | старшая группа | 1 |
| средняя группа | 1 | ||
| 27.05.2025 | 18 | группа раннего возраста | 5 |
| средняя группа | 1 | ||
| 30.06.2025 | 20 | группа раннего возраста | 6 |
| старшая группа | 1 | ||
| 30.07.2025 | 23 | группа раннего возраста | 5 |
| средняя группа | 4 | ||
| 01.09.2025 | 25 | группа раннего возраста | 13 |
| 01.09.2025 | 26 | вторая младшая группа | 2 |
| подготовительная группа | 3 | ||




