|
|
|||
|
дата приказа |
номер приказа |
возрастная группа |
количество зачисляемых детей |
| 2025г. | |||
| 09.01.2025 | 1 | первая младшая группа | 3 |
| 29.01.2025 | 3 | первая младшая группа | 3 |
| вторая младшая группа | 1 | ||
| средняя группа | 2 | ||
| старшая группа | 1 | ||
| 14.02.2025 | 6 | первая младшая группа | 1 |
| вторая младшая группа | 1 | ||
| средняя группа | 1 | ||
| 03.03.2025 | 8 | первая младшая группа | 1 |
| вторая младшая группа | 2 | ||
| средняя группа | 1 | ||
| 31.03.2025 | 13 | средняя группа | 1 |
| 18.04.2025 | 15 | старшая группа | 1 |
| средняя группа | 1 | ||
| 27.05.2025 | 18 | группа раннего возраста | 5 |
| средняя группа | 1 | ||
| 30.06.2025 | 20 | группа раннего возраста | 6 |
| старшая группа | 1 | ||
| 30.07.2025 | 23 | группа раннего возраста | 5 |
| средняя группа | 4 | ||
| 01.09.2025 | 25 | группа раннего возраста | 13 |
| 01.09.2025 | 26 | вторая младшая группа | 2 |
| подготовительная группа | 3 | ||
| 08.10.2025 | 30 | группа раннего возраста | 8 |
| вторая младшая группа | 1 | ||
| подготовительная группа | 3 | ||
| 28.11.2025 | 34 | группа раннего возраста | 1 |
| вторая младшая группа | 1 | ||
| старшая группа | 5 | ||
| 18.12.2025 | 37 | группа раннего возраста | 1 |
| вторая младшая группа | 1 | ||
| старшая группа | 1 | ||
| 2026г. | |||
| 19.02.2026 | 4 | подготовительная группа | 1 |
| группа раннего возраста | 1 | ||
| 27.02.2026 | 7 | старшая группа | 2 |
| средняя группа | 1 | ||
| вторая младшая группа | 1 | ||
| 27.02.2026 | 8 | группа раннего возраста | 6 |




